中国神华发行36.99元上市开68元最高94.88元现价14.36元

  601088中国神华 2007-09-25每股发行价36.99元,上市首日开盘价68元, 最高94.88元,跌到了12.66元 ,现价14.36元.
  |★最新主要指标★ |14-03-31|13-12-31|13-09-30|13-06-30|13-03-31|
  |每股收益(元) | 0.5220| 2.2970| 1.6930| 1.2060| 0.5560|
  |每股净资产(元) | 14.2679| 13.6900| 13.4300| 12.9937| 13.3200|
  |净资产收益率(%) | 3.7300| 16.8100| 12.7900| 9.0700| 4.2700|
  |总股本(亿股) |198.8962|198.8962|198.8962|198.8962|198.8962|
  |流通A股(亿股) |164.9104|164.9104|163.1104|163.1104|163.1104|
  |H股(亿股) | 33.9858| 33.9858| 33.9858| 33.9858| 33.9858|
  |年度 | 年度 | 三季 | 中期 | 一季 |
  |2014 | ——| ——| ——| 0.5220|
  |2013 | 2.2970| 1.6930| 1.2060| 0.5560|10派9.1元(含税)
  |2012 | 2.4390| 1.8380| 1.2660| 0.5620|10派9.6元(含税) (税后派)9.12元
  |2011 | 2.2620| 1.7190| 1.1040| 0.5260|10派9元(含税) (税后派)8.1元
  |2010 | 1.9030| 1.4260| 0.9470| 0.4390|10派7.5元(含税) (税后派)6.75元
  |2009 | 1.5220|10派5.3元(含税) (税后派)4.77元
  |2008 | 1.3050|10派4.6元(含税) (税后派)4.14元
  |2007 | 1.1060|10派1.8元(含税) (税后派)1.62元

https://aisshopp.com/fengshui-2024%e2%98%af/

暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇