2014年主要银行最新存款利率对比(转载)

  2014年主要银行最新存款利率对比
  2014年国内银行存款利率,四大国有银行存款利率基本略高于基准利率,中小商行和地方银行,存款利率比国有银行高,像长沙银行、南京银行、宁波银行、广州银行等五年期存款利率更是能达到5.225%。经常关注我们利率表信息网www.lilvb.com,根据自己的需求和方便选择合适的银行,享受不同的银行存款利率,获得更高收益,是您不错的选择!
  银行 一年定期利率 二年定期利率 三年定期利率 五年定期利率
  基准利率 3.00% 3.750% 4.250% 4.750%
  中国银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
  建设银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
  工商银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
  农业银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
  邮政银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
  交通银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
  光大银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  兴业银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  招商银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  浦发银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  平安银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  中信银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  恒丰银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  北京银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  上海银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  江苏银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  广州银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  吉林银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  徽商银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  南京银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  宁波银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  龙江银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  盛京银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  天津银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  重庆银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  长沙银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  东莞银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  河北银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  西安银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  锦州银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  九江银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  厦门银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%

http://hpicc.org/hpi/4295940.html

暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇